Типоразмер насоса Вес, кг Номин. мощность, кВт Ток, А Цена, руб. Тип СУЗ, подходящий к указанному типоразмеру ЭЦВ Цена, руб.
ЭЦВ 4
ЭЦВ 4-1,5-50 20 0,75 5,1 26 946 Каскад 5-20А
16 040
ЭЦВ 4-1,5-80 23 1,1 6,2 28 566 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 4-1,5-100 26 1,1 6,2 29 157 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 4-2,5-50 22 0,75 5,1 27 216 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 4-2,5-65 25 1,1 6,2 27 216 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 4-2,5-80 26 1,1 6,2 31 740 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 4-2,5-100 29 1,5 7,5 32 700 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 4-4-55 24 1,1 6,2 36 180 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5
ЭЦВ 5-4-125 65 4 11,6 37 206 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5-5-60 52 2,8 8,3 33 314 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5-5-80 54 2,8 8,3 33 932 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5-5-120 56 4 11,6 36 311 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5-6,5-50 47 1,5 5,7 35 748 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5-6,5-60 53 2,8 8,3 35 856 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5-6,5-80 54 2,8 8,3 36 342 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 5-6,5-120 65 4 11,6 37 854 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6
ЭЦВ 6-4-90 60 2,8 7,6 32 292 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-4-130 65 2,8 7,6 34 830 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-4-190 79 4,5 11,5 39 042 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-40 54 1,5 5,4 28 566 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-60 58 1,5 5,4 29 538 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-70 58 2,8 7,6 29 592 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-85 60 2,8 7,6 30 078 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-105 66 4,5 11,5 31 428 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-125 70 4,5 11,5 32 238 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-140 73 4,5 11,5 33 966 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-160 75 5,5 15 36 342 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-180 81 5,5 15 37 314 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-6,5-225 101 8 18,3 37 854 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-10-35 51 2,8 7,6 29 052 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-10-50 56 2,8 7,6 29 376 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-10-80 67 4,5 11,5 30 186 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-10-90 70 4,5 11,5 31 374 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-10-110 75 5,5 15 33 426 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-10-120 83 6,3 16 34 344 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-10-140 85 6,3 16 37 692 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-10-160 104 8 18,3 44 064 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-10-185 107 8 18,3 45 738 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-10-235 110 11 26 49 572 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 6-16-50 64 4,5 11,5 37 422 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-16-75 72 5,5 15 38 016 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-16-90 93 6,3 16 42 120 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-16-110 94 8 18,3 44 334 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-16-140 98 11 26 46 926 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 6-16-160 115 13 30,5 53 580 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 6-16-190 119 13 30,5 65 434 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 6-25-70 92 8 18,3 48 720 Каскад 5-20А 16 040
ЭЦВ 6-25-100 115 13 30,5 52 322 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 8
ЭЦВ 8-16-80 110 9 22 45 306 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 8-16-100 112 9 22 46 980 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 8-16-140 125 11 27 49 842 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 8-16-160 126 11 27 60 210 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 8-16-180 144 13 30 68 526 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 8-16-220 163 16 37 85 752 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 8-25-55 102 5,5 15 43 524 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 8-25-70 108 9 22 45 738 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 8-25-90 112 9 22 47 682 Каскад 20-40-А 19 383
ЭЦВ 8-25-100 118 11 27 49 410 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 8-25-110 129 13 30 49 410 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 8-25-125 132 13 30 49 734 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 8-25-150 142 16 37 57 834 Каскад 20-40А 19 383
ЭЦВ 8-25-180 200 22 48,5 87 912 Каскад 40-60А 27 561